Cartella 2018
2018 | |||||||
Tipologia | Bando | Fondi / Progetto | Durata | Sede |
Scadenza presentazione
della domanda
|
Commissione giudicatrice |
Graduatoria |
Assegno di ricerca | ASH RESILIENCE | 12 mesi | Catania | 7 dicembre 2018 | |||
Assegno di ricerca | Bando RM2 n.5.2018 | LIMADOU | 12 MESI | Roma | 4 dicembre 2018 | Decreto RM2 n.334.2018 | Decreto RM2 n.352.2018 |
Assegno di ricerca | Bando ONT n.11.2018 | TRANSIENTI | 24 mesi | Roma | 28 novembre 2018 | Decreto ONT n.289.2018 | Decreto ONT n.1.2019 |
Assegno di ricerca | Bando RM2 n.4.2018 | NEXTDATA | 24 mesi | Roma | 27 novembre 2018 | Decreto RM2 n.321.2018 | Decreto RM2 n.358.2018 |
Assegno di ricerca | Bando ONT n. 9.2018 | TRANSIENTI | 24 mesi | Bologna | 15 novembre 2018 | Decreto ONT n.270.2018 | Decreto ONT n.320.2018 |
Assegno di ricerca | H2020 Newton-g | 12 mesi | Catania | 12 novembre 2018 | Decreto CT n.180.2018 | Decreto CT n. 205.2018 | |
Assegno di ricerca | Bando CT 11.2018 | EUROVOLC | 12 mesi | Catania | 7 novembre 2018 | ||
Assegno di ricerca
|
EUROVOLC
|
12 mesi
|
Pisa
|
3 novembre 2018
04 marzo 2019 |
|
|
|
Assegno di Ricerca | Bando PI n. 9.2018 | Ash-Resilience | 12 mesi | Pisa | 2 novembre 2018 | Decreto PI n.113.2018 | Decreto PI n.120.2018 |
Assegno di ricerca | Bando CT n. 10.2018 | DGS MISE - MATER | 12 mesi | Catania | 2 novembre 2018 | Decreto CT n. 168.2018 | Decreto CT n.196 .2018 |
Borsa di studio | Bando ONT n. 7.2018 | INGV-Regione Puglia | 12 mesi | ONT- Sede Irpinia | 24 ottobre 2018 | Decreto ONT n. 252.2018 | Decreto ONT n.265.2018 |
Assegno di ricerca | FISR 2017 | 12 mesi | Pisa | 7 novembre 2018 | Decreto PI n.116.2018 | Decreto PI 122.2018 | |
Assegno di ricerca | Bando RM1 n. 8.2018 | EDI-SECUR | 18 mesi | Roma | 2 ottobre 2018 | Decreto RM1 n. 155.2018 | Decreto RM1 n.188.2018 |
Assegno di ricerca | Bando CT n. 8.2018 | ASH - Resilience | 12 mesi | Catania | 1ottobre 2018 | Decreto CT n. 146.2018 | Decreto CT n. 160.2018 |
Assegno di ricerca |
Bando RM1 n. 7.2018 | EDI-SECUR | 22 mesi | Roma | 27 settembre 2018 | Decreto RM1 n. 147.2018 | |
Assegno di ricerca |
Bando PI n. 7.2018 | INGV-MISE | 12 mesi | Pisa | 26 settembre 2018 | Decreto PI n. 95.2018 | |
Assegno di ricerca | EUROVOLC | 24 mesi | Pisa | 24 settembre 2018 | Decreto PI n. 94.2018 | Decreto PI n. 98.2018 | |
Assegno di ricerca | EUROVOLC | 24 mesi | Pisa | 24 settembre 2018 | Decreto PI n. 93.2018 | Decreto PI n. 97.2018 | |
Assegno di ricerca | Bando BO n. 2.2018 | MISE-INGV-DGS | 12 mesi | Bologna | 20 settembre 2018 | Decreto BO n. 91.2018 | Decreto BO n. 94.2018 |
Assegno di ricerca | Bando BO n. 3.2018 | EUROVOLC | 24 mesi | Bologna | 19 settembre 2018 | Decreto BO n. 93.2018 | Decreto BO n.104.2018 |
Borsa di studio | Bando ONT n. 6.2018 | SERA | 12 mesi | Roma | 14 settembre 2018 | Decreto ONT n. 223.2018 | Decreto ONT n. 239.2018 |
Assegno di ricerca | Bando CT n. 6.2018 | 2014 - MATER | 12 mesi | Catania | 5 settembre 2018 | Decreto CT n. 126.2018 | Decreto CT n. 158.2018 |
Assegno di ricerca | Bando CT n. 5.2018 | FISR SALE 2017 | 12 mesi | Catania | 5 settembre 2018 | Decreto CT n. 128.2018 | Decreto n. 145.2018 |
Assegno di ricerca | Bando CT n. 4.2018 | ATHOS | 12 mesi | Catania | 24 agosto 2018 | Decreto CT n. 121 2018 | Decreto CT n. 131.2018 |
Assegno di ricerca | FISR Sale 2017 | 12 mesi | Catania | 22 agosto 2018 | Decreto CT n. 120.2018 | Decreto CT n. 156.2018 | |
Assegno di ricerca | Bando NA n. 9.2018 | FISR 2017 | 12 mesi | Napoli | 16 agosto 2018 | Decreto NA n. 239.2018 | |
Assegno di ricerca | Bando RM2 n. 3.2018 | AUTOSCALA SRC | 12 mesi | Roma | 14 agosto 2018 | Decreto RM2 n. 219.2018 | Decreto RM2 n. 239.2018 |
Assegno di ricerca | Bando RM1 n. 5.2018 | NOFEAR | 12 mesi | Roma | 9 agosto | Decreto RM1 n. 131.2018 | |
Assegno di ricerca | Bando PI n. 4.2018 |
FISR 2016 / ASH-RESILIENCE |
12 mesi | Pisa | 8 agosto 2018 | Decreto PI n. 76.2018 | Decreto PI n. 83.2018 |
Assegno di ricerca | Bando PI n. 3.2018 | FISR 2017 | 12 mesi | Pisa | 8 agosto 2018 | Decreto PI n. 75.2018 | Decreto PI n. 82.2018 |
Assegno di ricerca | Bando RM2 n. 2.2018 | ENI PALEOMAGNETISMO | 21 mesi | Roma | 2 agosto 2018 | Decreto RM2 n. 220.2018 | Decreto RM2 n. 249.2018 |
Assegno di ricerca | Bando NA n. 8.2018 | FISR 2017 | 12 mesi | Napoli | 2 agosto 2018 | Decreto NA n. 209.2018 | Decreto NA n. 225.2018 |
Assegno di ricerca | Bando PA n. 11.2018 | FISR-SALE 2017 | 12 mesi | Palermo | 27 luglio 2018 | Decreto PA n. 156.2018 | Decreto PA n. 160.2018 |
Assegno di ricerca | Bando RM1 n. 3.2018 | NOFEAR | 12 mesi | Roma | 23 luglio 2018 | Decreto RM1 n. 116.2018 | Decreto RM1 n. 128.2018 |
Assegno di ricerca | Bando ONT n. 5.2018 | ASH-RESILIENCE | 12 mesi | Roma | 21 luglio 2018 | Decreto ONT n. 202.2018 | |
Assegno di ricerca | ERC "Newton" | 24 mesi | Bologna | 3 luglio 2018 | Decreto BO n. 71.2018 | Decreto BO n. 80 .2018 | |
Assegno di ricerca | MEMS | 12 mesi | Palermo | 4 giugno 2018 | Decreto ONT n. 154.2018 | Decreto ONT n. 165.2018 | |
Borsa di studio | Bando RM1 n. 2.2018 | FISR 2016 | 7 mesi | Roma | 7 maggio 2018 | Decreto RM1 n. 61.2018 | Decreto RM1 n. 64.2018 |
Borsa di studio | Bando RM2 n. 1.2018 | SAFE | 8 mesi | Roma | 10 aprile 2018 | Decreto RM2 n. 72.2018 | Decreto n. 78.2018 |
Assegno di ricerca | Bando PA n. 10.2018 | DAR - Osservatorio delle Acque e INGV | 14 mesi | Palermo | 3 aprile 2018 | Decreto PA n. 41.2018 | Decreto PA n. 75.2018 |
Assegno di ricerca | Bando PA n. 9.2018 | DAR - Osservatorio delle Acque e INGV | 14 mesi | Palermo | 3 aprile 2018 | Decreto PA n. 40.2018 | Decreto PA n. 74.2018 |
Assegno di ricerca | Bando PA n. 8.2018 | DAR - Osservatorio delle Acque e INGV | 14 mesi | Palermo | 3 aprile 2018 | Decreto PA n. 39.2018 | Decreto PA n. 76.2018 |
Assegno di ricerca | Bando PA n. 7.2018 | DAR - Osservatorio delle Acque e INGV | 14 mesi | Palermo | 3 aprile 2018 | Decreto PA n. 38.2018 | Decreto PA n. 73.2018 |
Borsa di studio | Bando RM1 n. 1.2018 | DPC-INGV All B2 OB1 - Task A | 8 mesi | RM1 | 22 marzo 2018 | Decreto RM1 n. 29.2018 | Decreto RM1 n. 35.2018 |
Assegno di ricerca | ASPIS | 24 mesi | Pisa | 23 aprile 2018 | |||
Assegno di ricerca | POR FSE 2014-2020 - GEOMON | 24 mesi | Pisa | 23 aprile 2018 | Decreto PI n. 39.2018 |
||
Borsa di studio | Bando PA n. 5.2018 | Alta Formazione | 18 mesi | Palermo | 16 febbraio 2018 | Decreto PA n. 9.2018 | Decreto PA n. 50.2018 |
Assegno di ricerca | Bando PA n. 4.2018 | IDMAR | 12 mesi | Palermo | 12 febbraio 2018 | Decreto PA n. 8.2018 | Decreto PA n. 24.2018 |
Assegno di ricerca | Bando MI n. 1.2018 | SIMULATOR - AP. ENERGY - PO VALLEY | 12 mesi | Milano | 1 febbraio 2018 | Decreto MI n. 4.2018 | Decreto MI n. 5.2018 |
Assegno di ricerca | IDMAR | 12 mesi | Palermo | 24 gennaio 2018 | Decreto PA n. 4.2018 | Decreto PA n. 12.2018 | |
Assegno di ricerca | IDMAR | 12 mesi | Palermo | 24 gennaio 2018 | Decreto PA n. 3.2018 | Decreto PA n. 5.2018 | |
Assegno di ricerca |
IDMAR | 12 mesi | Palermo | 24 gennaio 2018 | Decreto PA n. 2.2018 |