Cartella Articolazione degli uffici
- Art. 13 del D.lgs. n. 33/2013 così come modificato da Art. 12 del D.Lgs. n. 97/2016
Indicazione delle competenze dell'Amministrazione Centrale e organigramma:
Funzionigramma Generale e Organigramma Delibera CDA n 103/2021 pdf
ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI
Amministrazione Centrale
AMMINISTRAZIONE CENTRALE | |||
Servizio/Area | Responsabile/Coordinatore | Telefono | |
PRESIDENZA | Prof. Carlo DOGLIONI | 06 51860465 | |
Segreteria Particolare Presidenza | Dott.ssa Federica Polegri | 06 51860462 | |
Ufficio Segreteria Organi Statutari | Manuela Di Santo | 06 51860531 | |
DIREZIONE GENERALE | Dott.ssa Simona Mennella | 06 51860464-474 | |
Segreteria Direzione Generale | Dott.ssa Valeria Gallotti | 06 51860464-474 | |
Ufficio Protocollo e Gestione Documentale | Dott.ssa Valeria Gallotti | 06 51860581-697 | |
Settore Affari Legali e Contenzioso | Avv. Giuseppe Simeone | Segreteria 06/51860454-255 | |
Ufficio Affari Giuridici | Avv. Alessandra dell'Aquila | Segreteria 06/51860454-255 | |
Ufficio Servizio Legale Internazionale e propr. Intellettuale | Dott.ssa Agata Sangianantoni | 081 6108411 | |
Ufficio aggiornamento normativo e partecipazioni societarie | Dott.Dario Pellecchia | 081 6108402 | |
Ufficio Stampa e Relazioni con il Pubblico | Valeria De Paola | 347-0970621 | |
Centro Servizi Coord.nto delle Attività a Supporto per la Ricerca | Dott.Piergiorgio Scarlato | 06 51860437 | |
Ufficio Relazioni internazionali e rapporti con la UE | Viviana Vacchi | 06 51860566 | |
Segreteria Tecnica CS Coordinamento | Cinzia Melorio | 06 51860454 | |
Segreteria Dipartimenti | Francesca Schiavoni | segreteria.dipartimenti@ingv. |
06 51860801 |
Ufficio Gestione Dati | Mario Locati | ufficiogestionedati@ |
02 23699451 |
Ufficio Valorizzazione e Valutazione della Ricerca | Alessandro Carosi | 06 51860677 | |
Settore Comunicazione e Divulgazione Scientifica | Boris Behncke | 06 51860808 | |
Ufficio Beni Culturali e Sistema Bibliotecario | Anna Grazia Chiodetti | 051 4151417 | |
Laboratorio Grafica & Immagini | Daniela Riposati | 06 51860461 | |
Attivita' con le scuole e percorsi per l'orientamento | Giuliana D'Addezio | 06 51860482 | |
Centro Editoriale Nazionale | Francesca Di Stefano | 06 51860068 | |
Ufficio WEB | Enrico Rocchetti | |
06 51860227 |
Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza | Salvatore Stramondo | 06 | |
Servizio Prevenzione e Protezione | Massimiliano Barone | 095 7165841 | |
Data Protection Officer | Lucio Badiali | 06 51860352 | |
Struttura Tecnica Permanente della Performance | Simona Mennella | 06 51860706 | |
DIREZIONE CENTRALE AFFARI DEL PERSONALE |
Dott.Giovanni Torre ad interim
(dirigente di II fascia)
|
givoanni.torre |
06 51860456 |
Segreteria Direzione Centrale Affari del Personale | Silvia Nardi | 06 51860386-803 | |
Settore Reclutamento Risorse Umane | 06 51860786 | ||
Ufficio trattamento giuridico ed economico | Gabriella Canofari | 06 51860554 | |
Ufficio Presenze | Stefania Proto | 06 51860467-475 | |
Ufficio formazione, relazioni sindacali, infortuni | Valeria De Paola | 06 51860795-785 | |
AMMINISTRAZIONE CENTRALE | |||
Servizio/Area | Responsabile/Coordinatore | Telefono | |
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI E BILANCIO | Dott. Giovanni TORRE (dirigente di II fascia) |
06 51860448 | |
Segreteria Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio | Maria Chiara Piazza | 06 51860436 | |
Centro Servizi Informativi | Giovanni Scarpato | 081 6108422 | |
Settore Servizi Networking & Connettivity | Pietro Ficeli | 06 51860604 | |
Settore Servizi Informatici | Francesco Zanolin | 06 51860346 | |
Centro Servizi Contabilita' e Bilancio | Gianluca Ceccucci | 06 51860742 | |
Settore Risorse Finanziarie e Contabilita' | 06 51860706 | ||
Ufficio Bilancio | Mario Caprio | 080 5442566 | |
Ufficio Riscossioni Pagamenti e Scritture Contabili | Carmelina Sottile | 06 51860449 | |
Settore Emolumenti Contributi e Adempimenti Imposta | Paolo Salsini | 06 51860473 | |
Centro Servizi Appalti e Contratti | Massimo Bilotta | 06 51860600 | |
Settore Acquisti in rete PA e Libero Mercato | Manuela Di Santo | 06 51860600 | |
Ufficio Gestione Fornitori e Normazione Interna | 06 51860402 | ||
Settore Gare | Antonietta Maiello | 06 51860779 | |
Ufficio Programmazione Acquisti | |||
Centro Servizi Patrimonio e Infrastrutture | Massimiliano Cerrone | ufficio.servizigenerali@ingv. |
06 51860533 |
Settore Facility Manager | Vincenzo Pirro | ufficio.servizigenerali@ingv. |
06 51860258 |
Ufficio Servizi Tecnici | Luca Raimondi | 06 51860297 | |
Settore Logistica e Supporto | Giulio Lozzi | 06 51860692 | |
Centro Servizi Progetti di Ricerca e Sviluppo | Paola Materia | 06 51860577 | |
Settore Monitoraggio e Verifica Risorse Progettuali | Eleonora Ulisse | 06 51860641 | |
Settore Coordinamento Project Manager | Sonia Vivanelli | 06 51860577 |
Sezione Roma1
Sezione Roma2
Sezione Osservatorio NAZIONALE TERREMOTI
Sezione OSSERVATORIO NAZIONALE TERREMOTI | |||
Servizio/Area | Responsabile/Coordinatore | Telefono | |
DIRETTORE | Lucia Margheriti | |
06 51860519 |
Servizi Amministrativi | Matteo Migliari | 06 51860527 | |
Centro Allerta Tsunami | Alessandro Amato | 06 51860414 | |
Direttore Dipartimento Terremoti | Rita Di Giovambattista | segreteria.dipartimenti@ingv. |
06 51860801 |
Reti Sismiche e Tecnologie Geofisiche | Sandro Rao | 06 51860347 | |
Laboratorio Geodesia | Vincenzo Sepe | 06 51860203 | |
Esperimenti e ricerche per la sismologia | Lucia Valoroso | 06 51860767 | |
Osservazioni geotediche e sismiche Grottaminarda | |||
Sala Operativa INGV | |||
Archivio e Condivisione Dati | Stefano Pintore | 06 51860684 | |
Telerilevamento | Christian Bignami | 06 51860659 | |
Osservazioni e prodotti multidisciplinari Ancona | Milena Moretti | 06 51860336 | |
Servizio di supporto nella gestione servizio di sorv.sismica e cat | Concetta Nostro | 06 51860447 | |
Servizio informazione, comunicazione e Web della Direzione ONT | Maurizio Pignone | 0825-446481-814 | |
Servizio cassa interno | Eleonora Ruotolo | 06 51860455 | |
Sede Rende | Pierdomenico Del Gaudio | 0984 496068 | |
Sede Ancona | Simone Marzorati | ||
Laboratorio GEOSAR | Marco Moro | 06 51860517 | |
Riferimenti | |||
Decreto 35/2020 (amministrazionetrasparente/ atti-generali/atti- |
|||
Decreto 309/2019 (amministrazionetrasparente/ atti-generali/atti- |
|||
Decreto DAP 424/2019 (amministrazionetrasparente/ |
|||
Decreto DG 9/2020 (amministrazionetrasparente/ atti-generali/atti- |
Sezione Bologna
Sezione BOLOGNA | |||
Servizio/Area | Responsabile/Coordinatore | Telefono | |
DIRETTORE | Micol TODESCO | micol.todesco |
|
Servizi Amministrativi | Sonia Vivanelli | 051/4151466 | |
Ricerca e Terremoti | Emanuela Ercolani | emaunela.ercolani@ingv> | 051/4151429 |
Servizi e Ricerca per la societa' :Terremoti | Silvia Pondrelli | 051/4151423 | |
Ricerca Vulcani | Laura Sandri | 051/4151422 | |
Servizi e Ricerca per la societa' :Vulcani | Dmitri Rowet | 051/4151544 | |
Ricerca Ambiente | Simona Simoncelli | 051/4151235 | |
Servizi e Ricerca per la società :Ambiente | Gelsomina Mattia | 051/4151512 | |
Infrastrutture e Sviluppo Tecnologico | Luca Postpischl | 051/4151449 | |
Laboratorio Geodesia e Sismologia | Adriano Cavaliere | 051/4151448 | |
Laboratorio Geodesia dei Fluidi | Giancarlo Tamburello | 051/4151243 | |
Laboratorio Informatica | Stefano Cacciaguerra | 051/4151486 | |
Nucleo sistemi Aereomobili e Pilotaggio Remoto (SAPR) | Giancarlo Tamburello | 051/4151243 | |
Centro Monitoraggio Sottosuolo | Andrea Morelli | 051/4151424 | |
Riferimenti | |||
DAP n. 418 del 26 agosto 2019 - Incarico Dott. Costa | |||
Decreto Direttoriale BO n. 159 del 13/11/2020 Nomina Referenti linee attività | |||
Decreto Direttoriale BO n. 01 del 8/1/2020 Istituzione Laboratorio Geodesia e Sismologia | |||
Decreto Direttoriale BO n.02 e 03 del 8/1/2020 Istituzione Laboratorio Geochimica dei Fluidi e Laboratorio Informatica | |||
Decreto Direttoriale BO n. 130 del 14/10/2020 - Costituzione Nucleo SAPR Bologna |
Sezione Catania- Osservatorio Etneo
Sezione Milano
Sezione Napoli -Osservatorio Vesuviano
Sezione NAPOLI - OSSERVATORIO VESUVIANO | |||
Servizio/Area | Responsabile/Coordinatore | Telefono | |
DIRETTORE | Mauro Antonio DI VITO | mauro.divito |
081/6108481-328 |
Segreteria di Direzione | Emilia Trimarchi | 081/6108483 | |
Servizi Amministrativi | Agata Sangianantoni | 081/6108411 | |
Convenzioni, Collaborazioni e Assegni | Dario Pellecchia | 081/6108402 | |
UF1-Sala di Monitoraggio e Information Tecnology | Rosario Peluso | 081/6108303 | |
UF2-Monitoraggio Geofisico | Mario Castellano | 081/6108315 | |
UF3-Monitoraggio Geochimico | Stefano Caliro | 081/6108425 | |
UF4-Monitoraggio Vulcanologico | Roberto Isaia | 081/6108524 | |
Servizi Divulgazione | |||
Riferimenti | |||
https://www.ov.ingv.it/index.php/la-sezione/chi-siamo/organizzazione |